- Начало
- ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ
- КОТЛИ VAILLANT
- Газов Едноконтурен Кондензен Котел Vaillant ecoTEC PLUS VU 486/5-5
Газов Едноконтурен Кондензен Котел Vaillant ecoTEC PLUS VU 486/5-5
6399,00 лв 5720 лв
Кондензен едноконтурен газов котел Vaillant ecoTEC PLUS VU 486/5-5--------------- Подходящ за жилища от 150 до 600 м2 с повече от една баня
- Описание
- Техническа Информация
- ВИДЕО ОПИСАНИЕ !
- Comments
Кондензен едноконтурен газов котел Vaillant ecoTEC PLUS VU 486/5-5
Газов кондензен уред EcoTEC PLUS VU
Всестранно талантлив в нов дизайн
Малък (по размери), но с много таланти: Новите газови кондензни едниконтурни уреди ecoTEC plus представляват концентрирана отоплителна сила само на 0,32 m² площ върхи стената. Уредите (изпълнени в 5 мощностни разновидности) 05 3,0 покриват диапазон на отоплителна мощност от 3,0 до 65 kW. Вграденият интегрален кондензационен топлообменник е предпоставка за ниски разходи на газ и за почти безшумната експлоатация.
С унифицирана концепция на Вайлант за обслужване уредите ecoTEC plus се управляват интуитивно, а благодарение на електронното управление с eBUS-интерфейс е възможно модулно разширение, например и на соларна система или други енергийни уреди. Уредите ecoTEC plus са оборудвани за бъдещето.
Диапазон на модулация на мощността от 16 до 100 %
В цената са включени:
| Минимална отоплителна мощност при 50/30 C: | 12.9 kW |
|---|---|
| Максимална отоплителна мощност при 50/30 С: | 46.4 kW |
| Минимална отоплителна мощност при 80/60 С: | 12.3 kW |
| Максимална отоплителна мощност при 80/60 С: | 44.1 kW |
| Клас на Енергиина ефективност – Отопление: | А |
| Tемпература на отработени газове мин./макс.: | 40 / 70 C |
| Масов поток на отработени газове мин./макс.: | 5.70 / 20.0 г/с |
| CO2 – Съдържание в отработени газове: | 8.8 % |
| Количество кондензат при 50/30 С: | 4.5 л/ч |
| Остатъчен напор помпа: | 190 mbar |
| Дебит отопление /отн. към делта Т = 20 К/: | 1896 л/ч |
| Максимално допостимо свръхналягане: | 3.0 bar |
| Минимално налягане за работа на уреда: | 0.8 bar |
| Разширителен съд: | – л |
| Диапазон на регулиране температура на отоплението: | 40 – 85 C |
| Разход природен газ (Hi = 9,5 кВтч/м3) G20: | 4.5 м3/ч |
| Разход пропан (Hi = 12,8 кВтч/кг) G31: | 3.5 кг/ч |
| Максимална консумация на ток: | 180 W |
| Връзки отопление: | 1″ / 1,5″ мм ф (цол) |
| Газова връзка: | 20 (1″) мм Ф (цол) |
| Въздух / Изгорели газове: | 80 / 125 мм ф |
| Тръбопровод за кондензат /мин./: | 19 мм ф |
| Височина / Широчина / Дълбочина: | 800 / 480 / 450 мм |
| Тегло на уреда: | 46.0 кг |
| Мощност при загряване на серп. бойлер: | 45.0 kW |
| Връзки серп. бойлер: | – мм ф |




