- Начало
- Климатици MITSUBISHI
- Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA, 9000 BTU, Клас A+ WiFi
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA, 9000 BTU, Клас A+ WiFi
- Описание
- Техническа Информация
- Comments
Описание
Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.80 – клас А+
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 15 кв.м./40 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Техническа Информация
Клас | Начален клас |
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-2.50-3.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.15-3.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.71 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.85 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.80 – клас A+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 799 х 290 x 232 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 699 х 538 x 249 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Тайланд |
Топ оферти | Добра цена |
Comments